| Инструмент | Open | High | Low | Close | Change | График | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil, Brent | 76.18 | 77.14 | 75.21 | 76.93 | ![]() | +0.58 | Crude Oil, Brent |
| Light Sweet Crude Oil | 73.88 | 75.14 | 73.1 | 75.02 | ![]() | +1.11 | |
| Heating Oil | 2.0623 | 2.0623 | 2.0623 | 2.0623 | ![]() | +0.0212 | |
| Gasoline (RBOB) | 1.9216 | 1.9216 | 1.9216 | 1.9216 | ![]() | +0.0325 | |
| Natural Gas Forward | 42 | 42.75 | 41.75 | 42.47 | ![]() | +0.54 | |
| Базис | Open | High | Low | Close | Change | График | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рязань | 16714 | 16753 | 16714 | 16749 | ![]() | +46 | ДТЛ, Рязань |
| Москва | 16864 | 16864 | 16836 | 16836 | ![]() | -19 | |
| Н. Новгород | 16680 | 16719 | 16680 | 16718 | ![]() | +48 | |
| Пенза | 16295 | 16345 | 16295 | 16345 | ![]() | +59 | |
| Черкассы | 15927 | 15927 | 15921 | 15925 | ![]() | -5 | |
| © 2009 ООО «Информационные системы» | ||
| Бензин, дизельное топливо, керосин, нефтепродукты, нефть |
|
|