| Инструмент | Open | High | Low | Close | Change | График | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil, Brent | 112.36 | 112.36 | 112.36 | 112.36 | ![]() | -0.95 | Crude Oil, Brent |
| Crude Oil WTI | 103.4 | 103.87 | 101.49 | 102 | ![]() | -1.4 | |
| Heating Oil 2 | 3.0914 | 3.1027 | 3.0339 | 3.0388 | ![]() | -0.0511 | |
| Gasoline Blendstock | 2.7786 | 2.7962 | 2.73 | 2.7365 | ![]() | -0.0487 | |
| Natural Gas, Henry Hub | 3.149 | 3.153 | 2.982 | 3.017 | ![]() | -0.11 | |
| Базис | Open | High | Low | Close | Change | График | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рязань | 25191 | 25191 | 25191 | 25191 | 0 | ДТЛ, Рязань | |
| Н. Новгород | 25227 | 25227 | 25227 | 25227 | 0 | ||
| Москва | 25093 | 25093 | 25093 | 25093 | 0 | ||
| Черкассы | 25841 | 25841 | 25841 | 25841 | 0 | ||
| Пенза | 25496 | 25496 | 25496 | 25496 | 0 | ||

