AUD | CAD | CHF | EUR | GBP | JPY | KZT | NOK | SEK | SGD | UAH | USD | XDR | |
AUD | - | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0.012 | 0.0031 | 0.151 | 0.152 | 0.962 | 0.046 | 1.3 | 1.8 |
CAD | 0.987 | - | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0.012 | 0.003 | 0.149 | 0.15 | 0.949 | 0.046 | 1.3 | 1.8 |
CHF | 0.718 | 0.728 | - | 1.1 | 1.3 | 0.0086 | 0.0022 | 0.108 | 0.109 | 0.691 | 0.033 | 0.921 | 1.3 |
EUR | 0.647 | 0.656 | 0.901 | - | 1.2 | 0.0077 | 0.002 | 0.098 | 0.098 | 0.623 | 0.03 | 0.83 | 1.2 |
GBP | 0.559 | 0.567 | 0.779 | 0.864 | - | 0.0067 | 0.0017 | 0.084 | 0.085 | 0.538 | 0.026 | 0.717 | 1.0 |
JPY | 83.7 | 84.8 | 116.5 | 129.3 | 149.6 | - | 0.256 | 12.6 | 12.7 | 80.5 | 3.9 | 107.2 | 154.1 |
KZT | 327.4 | 331.8 | 455.6 | 505.8 | 585.2 | 3.9 | - | 49.4 | 49.7 | 314.9 | 15.1 | 419.6 | 603.1 |
NOK | 6.6 | 6.7 | 9.2 | 10.2 | 11.8 | 0.079 | 0.02 | - | 1.0 | 6.4 | 0.305 | 8.5 | 12.2 |
SEK | 6.6 | 6.7 | 9.2 | 10.2 | 11.8 | 0.079 | 0.02 | 0.994 | - | 6.3 | 0.304 | 8.4 | 12.1 |
SGD | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 0.012 | 0.0032 | 0.157 | 0.158 | - | 0.048 | 1.3 | 1.9 |
UAH | 21.7 | 22.0 | 30.2 | 33.5 | 38.8 | 0.259 | 0.066 | 3.3 | 3.3 | 20.9 | - | 27.8 | 39.9 |
USD | 0.78 | 0.791 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.0093 | 0.0024 | 0.118 | 0.119 | 0.751 | 0.036 | - | 1.4 |
XDR | 0.543 | 0.55 | 0.756 | 0.839 | 0.97 | 0.0065 | 0.0017 | 0.082 | 0.082 | 0.522 | 0.025 | 0.696 | - |
AUD
- Австралийский доллар
CAD
- Канадский доллар
CHF
- Швейцарский франк
EUR
- Евро
GBP
- Фунт стерлингов Великобритании
JPY
- Японская иена
KZT
- Казахстанский тенге
NOK
- Норвежская крона
SEK
- Шведская крона
SGD
- Сингапурский доллар
UAH
- Украинская гривна
USD
- Доллар США
XDR
- СДР (специальные права заимствования)